氣缸直(zhí)徑(mm) | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
工作壓力(mpa) | 0.15~1.0 | |||||
工(gōng)作介質 | 經過除水.過濾.並含有油霧的壓縮空氣 | |||||
介(jiè)質和環境溫(wēn)度(℃) | 5~60 | |||||
耐(nài)壓(mpa) | 1.5 | |||||
活塞運動速度(mm/s) | 100~500 | |||||
耐久性(km) | ≤300 | |||||
理論輸出力(L) | 推力 | 1246 | 2010 | 3140 | 4906 | 8038 |
拉力(lì) | 1121 | 1813 | 2944 | 4585 | 8526 | |

冀公網安備13098102000361號